Ein Beitrag zur Charakterisierung und Auslegung des Verbundes von Kunststoffsubstraten mit harten Dünnschichten
| dc.contributor.author | Sander, Thomas | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T09:32:17Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T09:32:17Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier | ONIX_20251120T102856_9783961473311_3 | |
| dc.identifier.uri | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/108215 | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | FAU Studien aus dem Maschinenbau | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TB Technology: general issues::TBC Engineering: general | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TB Technology: general issues::TBD Technical design | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TB Technology: general issues::TBM Instruments and instrumentation | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials::TGB Mechanical engineering | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials::TGM Materials science | |
| dc.subject.other | Elastizitätsmodul | |
| dc.subject.other | Produktentwicklung | |
| dc.subject.other | Tribologie | |
| dc.subject.other | Tragfähigkeit | |
| dc.subject.other | Dünne Schicht | |
| dc.subject.other | Wälzlager | |
| dc.title | Ein Beitrag zur Charakterisierung und Auslegung des Verbundes von Kunststoffsubstraten mit harten Dünnschichten | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | Die tribologischen Anforderungen an Kunststoffbauteile in energieeffizienten Systemen mit optimierter Reibung und Verschleißschutz sind hoch. Durch die geringen Schichtdicken in Kombination mit dem verhältnismäßig weichen Kunststoff als Substratwerkstoff sind zahlreiche etablierte Charakterisierungsverfahren nicht für solche Bauteile geeignet. Basierend auf einer Vorgehensweise zur Festigkeitsauslegung, werden in der vorgestellten Forschungsarbeit speziell zur Charakterisierung harter Dünnschichten auf weichen Substratmaterialien geeignete Prüfmethoden ausgewählt, angepasst und entwickelt. Hierfür wird das Schicht-Elastizitätsmodul mit einem kombinierten Verfahren aus Indentierungen und numerischen Berechnungen ermittelt. Regressionsmodelle ersetzen für zukünftige Anwendungen die FE-Simulationen und beschleunigen weitere Auswertungen. Ein modifizierter Ritztest erzeugt gezielt mehrachsige Spannungszustände, die mittels FE-Simulationen nachgebildet werden. So werden die mechanischen Grenzen des Schicht-Substrat-Verbundes ermittelt und die Auswirkungen von Parametermodifikationen illustriert. Der Einfluss von dünnen harten Schichten auf die Steifigkeit und die Eigenfrequenzen des gesamten Bauteils wird analytisch und experimentell untersucht. Für das Anwendungsgebiet der beschichteten Wälzlagerkäfige werden die tribologischen und funktionalen Potentiale für harte und tribologisch relevante Schichten aufgezeigt und gängigen Käfigwerkstoffen gegenübergestellt. | |
| oapen.identifier.doi | 10.25593/978-3-96147-331-1 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 54ed6011-10c9-4a00-b733-ea92cea25e2d | |
| oapen.relation.isbn | 9783961473311 | |
| oapen.relation.isbn | 9783961473304 | |
| oapen.series.number | 349 | |
| oapen.pages | 178 | |
| oapen.place.publication | Erlangen |

