Korrelation von Materialqualität und Ausfallmechanismen leistungselektronischer SiC-Bauelemente
| dc.contributor.author | Baierhofer, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T15:03:33Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T15:03:33Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier | ONIX_20251215T160010_9783961476206_26 | |
| dc.identifier.uri | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/109146 | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | FAU Studien aus der Elektrotechnik | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TH Energy technology and engineering::THR Electrical engineering | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TJ Electronics and communications engineering::TJF Electronics engineering::TJFC Electronics: circuits and components | |
| dc.subject.other | Siliciumcarbid | |
| dc.subject.other | Halbleitertechnologie | |
| dc.subject.other | Materialcharakterisierung | |
| dc.subject.other | Photolumineszenz | |
| dc.subject.other | Homoepitaxie | |
| dc.subject.other | Elektronisches Bauelement | |
| dc.subject.other | Defekt | |
| dc.title | Korrelation von Materialqualität und Ausfallmechanismen leistungselektronischer SiC-Bauelemente | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | Ziel dieser Arbeit war es, eine Korrelation der Siliciumcarbid (SiC) Materialqualität mit Ausfallmechanismen leistungselektronischer 4H-SiC Trench-MOSFET Bauelemente herzustellen. Dafür wurden homo-epitaktische, n-leitende SiC-Schichten abgeschieden. Diese Schichten wurden anschließend mit konfokaler DIC-Mikroskopie und UV-PL Methoden hinsichtlich ihrer Defekte charakterisiert. Die so charakterisierten Epitaxie-Wafer wurden zur Herstellung von leistungselektronischen Trench-MOSFET Bauelementen verwendet. Nach der Prozessierung wurden die Bauelemente elektrisch charakterisiert. Elektrische Ausbeute-Maps wurden anschließend mit den während der Prozessierung aufgenommenen Defektdaten überlagert und mit entsprechenden Defektklassen abgeglichen. Abschließende Untersuchungen an diesen charakterisierten Bauelementen dienten zur Analyse der Langzeitstabilität und Zuverlässigkeit. | |
| oapen.identifier.doi | 10.25593/978-3-96147-620-6 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 54ed6011-10c9-4a00-b733-ea92cea25e2d | |
| oapen.relation.isbn | 9783961476206 | |
| oapen.relation.isbn | 9783961476190 | |
| oapen.series.number | 18 | |
| oapen.pages | 243 | |
| oapen.place.publication | Erlangen |

