Zweiphotonen-Photoemission topologischer Isolatoren
| dc.contributor.author | Otto, Sebastian | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T15:09:57Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T15:09:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier | ONIX_20251215T160703_9783961473977_27 | |
| dc.identifier.uri | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/109196 | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | FAU Studies Mathematics & Physics | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::P Mathematics and Science::PH Physics::PHF Materials / States of matter::PHFC Condensed matter physics (liquid state and solid state physics) | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::P Mathematics and Science::PH Physics::PHJ Optical physics::PHJL Laser physics | |
| dc.subject.other | Topologischer Isolator | |
| dc.subject.other | Oberflächenzustand | |
| dc.subject.other | Spinpolarisation | |
| dc.subject.other | Ultrahochvakuum | |
| dc.subject.other | Pump-Probe-Technik | |
| dc.subject.other | CD-Spektroskopie | |
| dc.title | Zweiphotonen-Photoemission topologischer Isolatoren | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | In dieser Arbeit werden die intrinsisch p-dotierten topologischen Isolatoren SnSb(2)Te(4), SnBi(0,1)Sb(1,9)Te(4), SnBi(0,2)Sb(1,8)Te(4) und GeSb(2)Te(4) untersucht, deren topologische Oberflächenzustände innerhalb der Bandlücke bestimmt, und mit Zirkulardichroismus-Messungen auf ihre Spinpolarisation getestet. Der Machbarkeit einer selektiven Anregung spinpolarisierter Zustände, und damit der Erzeugung eines Spinstromes, wird mit zirkular polarisierten Anregungspulsen nachgegangen und im Kontext der ultraschnellen Dynamik der Systeme, sowie aktuellen Entwicklungen in der Literatur diskutiert. | |
| oapen.identifier.doi | 10.25593/978-3-96147-397-7 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 54ed6011-10c9-4a00-b733-ea92cea25e2d | |
| oapen.relation.isbn | 9783961473977 | |
| oapen.relation.isbn | 9783961473960 | |
| oapen.series.number | 18 | |
| oapen.pages | 139 | |
| oapen.place.publication | Erlangen |

