Japan Science and Technology Agency
国立研究開発法人科学技術振興機構
JST
SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY OF JAPAN
Japan Science & Technology Agency
国立研究開発法人科学技術振興機構 japan science and technology agency
Japan Science and Technology Agency (JST)
かがくぎじゅつしんこうきこう
科学技術振興機構
Japan Information Center of Science and Technology
Research Development Corporation of Japan
JICST
JRDC
| dc.date.accessioned | 2020-03-26T10:09:51Z | |
| dc.date.available | 2020-03-26T10:09:51Z | |
| dc.identifier.uri | http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/13443 | |
| dc.type | grantor | |
| oapen.relation.funds | 0e9b583b-a1fc-4fac-bfb4-58b898efe907 | |
| oapen.relation.funds | 20e2bf2d-5374-4dc0-8930-a12f74bffc5d | |
| oapen.relation.funds | 446e9f6b-8a62-47bb-9563-bcccaf5e2712 | |
| oapen.relation.funds | 3bc4b786-f47d-4428-91a9-93b5e6004262 | |
| oapen.relation.funds | 8797ff71-f09e-4969-846e-d086d9411f1b | |
| oapen.relation.funds | df81b9ea-c778-4fe9-9edc-680eea118c56 | |
| oapen.relation.funds | da1cf0a9-465f-4338-a6fd-081e95921f1b | |
| grantor.name | Japan Science and Technology Agency | |
| grantor.acronym | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | |
| grantor.acronym | JST | |
| grantor.acronym | SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY OF JAPAN | |
| grantor.acronym | Japan Science & Technology Agency | |
| grantor.acronym | 国立研究開発法人科学技術振興機構 japan science and technology agency | |
| grantor.acronym | Japan Science and Technology Agency (JST) | |
| grantor.acronym | かがくぎじゅつしんこうきこう | |
| grantor.acronym | 科学技術振興機構 | |
| grantor.acronym | Japan Information Center of Science and Technology | |
| grantor.acronym | Research Development Corporation of Japan | |
| grantor.acronym | JICST | |
| grantor.acronym | JRDC | |
| grantor.doi | 10.13039/501100002241 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
Funded publications
-
(2022)This open access book gives an overview of cutting-edge work on a new paradigm called the “sublinear computation paradigm,” which was proposed in the large multiyear academic research project “Foundations of Innovative ...
-
(2026)This open access book discusses “slow electronics”, the study of devices processing signals with low frequencies. Computers have the remarkable ability to process data at high speeds, but they encounter difficulties when ...
-
(2024)This open-access book compiles seven monographs from researchers at the forefront of services computing and artificial intelligence for smart cities. This is structured into three thematic parts: service composition, big ...



