dc.contributor.author | Brandner, Vera Rosamaria | |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T04:09:29Z | |
dc.date.available | 2021-11-05T04:09:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-8394-5008-6 | |
dc.identifier.uri | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/51334 | |
dc.description.abstract | Generative Picturing uses photography as a relational, ambivalent and undisciplined medium for education and research. | |
dc.language | German | |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::Q Philosophy and Religion::QD Philosophy | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JB Society and culture: general::JBC Cultural and media studies::JBCC Cultural studies | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JN Education | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::A The Arts::AJ Photography and photographs | en_US |
dc.subject.other | Forschendes Lernen, Fotografische Praxis, Fotografisch-visuelle Methoden, Fotografisches Spannungsfeld, Freirianische Praxis, Generative Bildarbeit, Grenzarbeit, ipsum, Kulturelle Differenz, Perspektivenwechsel, Praxeologischer Selbstversuch, Reflexive Grounded Theory, Selbst-/Fremdwahrnehmung, Situationalität, Reflexivität, Transdisziplinarität, Transformative Forschung und Bildung, Visuelle Ethik, Barthes Roland, Bhabha Homi, Bourdieu Pierre, Freire Paulo | de |
dc.subject.other | ÖFOS 2012, Kulturwissenschaft | de |
dc.subject.other | ÖFOS 2012, Empirische Sozialforschung | de |
dc.subject.other | ÖFOS 2012, Interkulturelle Kommunikation | de |
dc.subject.other | ÖFOS 2012, Wissenschaftsforschung | de |
dc.subject.other | research-based learning/learning through research, photographic praxis, photographic and visual methods, photographic field of tensions, Freirian Praxis, Generative Picturing, Boundary Work, interculturality, ipsum, cultural difference, change of perspectives, praxeological self-experiment, Reflexive Grounded Theory, self perception and the perception of others, situationality and reflexivity, transdisciplinarity, transformative research and education, visual ethics, Barthes Roland, Bhabha Homi, Bourdieu Pierre, Freire Paulo | en |
dc.subject.other | ÖFOS 2012, Cultural studies | en |
dc.subject.other | ÖFOS 2012, Empirical social research | en |
dc.subject.other | ÖFOS 2012, Intercultural communication | en |
dc.subject.other | ÖFOS 2012, Social studies of science | en |
dc.title | Generative Bildarbeit : Zum transformativen Potential fotografischer Praxis. | de |
dc.type | book | |
dc.type | book | |
oapen.abstract.otherlanguage | Wir alle sind Fotografie! – Wir fotografieren, betrachten Fotos, sind darauf abgebildet und verwenden sie. Die Fotografie berührt und verstört, sie verbindet und trennt, sie beweist und ist vieldeutig.
Das Beziehungshafte, das Ambivalente und die Undiszipliniertheit – als wesentliche Eigenschaften der Fotografie – werden in der Generativen Bildarbeit für Bildungs- und Forschungsprozesse genutzt. Die Fotografie wird dabei zum transdisziplinären Praxisfeld, in dem Menschen Fotos machen, diese in Gruppenprozessen zeigen und miteinander in Dialog treten. Auf prozesshafte und partizipative Weise gelangen dabei die Beteiligten und ihre generativen Themen in den Fokus. Anhand ihrer Bilder, beim Betrachten und Diskutieren darüber, erkunden sie die eigene Wahrnehmung und die „der Anderen“, hinterfragen die Kategorien „Eigen“ und „Fremd“ und die sozialen Grenzziehungen, die damit verbunden sind.
Forschen und Lernen gehen dabei Hand in Hand und werden als Erkenntnis- und Transformationsprozesse wirksam.
Durch Generative Bildarbeit wird die Fotografie als beziehungshaftes, ambivalentes und undiszipliniertes Medium für Bildungs- und Forschungsprozesse zum Einsatz gebracht. | |
oapen.relation.isPublishedBy | transcript Verlag | |
oapen.relation.isFundedBy | 0bdd30b8-28cc-4e2d-bd69-6cabb77b36d4 | |
oapen.collection | Austrian Science Fund (FWF) | |
oapen.imprint | transcript Verlag | |
oapen.grant.number | PUB 562 | |